Индийские агро продукты
Продукт | Качественные параметры | Цены / FOB порт Индия |
Семечка кунжута | Натуральный 99.1.1 | USD 1580 /тонна |
| Натуральный 99.1 отобранный по цвету | USD 1740 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.90% | USD 1850 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.90% | USD 1900 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.97% | USD 1920 /тонна |
| Очищенный кунжут 99.98% | USD 1930 /тонна |
|
|
|
Изюм индийский оптом | Изюм малаяр A | USD 1410 /тонна |
| Изюм малаяр B | USD 1200 /тонна |
| Изюм малаяр C | USD 1230 /тонна |
Специи |
|
|
CUMIN SEED СЕМЕНА ТМИНА | Singapore 98% | USD 2170 /тонна |
| Singapore 99% | USD 2190 /тонна |
| Europe 98% | USD 2270 /тонна |
| Europe 99% | USD 2290 /тонна |
CHILLI Чили | S 17 With stem (20 PPB ) | USD 2570 /тонна |
| S 17 Stem less ( 20 PPB ) | USD 2870 /тонна |
| S 4 with Stem ( 20 PPB) | USD 2080 /тонна |
| S 4 Stem Less ( 20 PPB ) | USD 2570 /тонна |
DRY GINGER СУШЕНЫЙ ИМБИРЬ | FAQ | USD 3640 /тонна |
| Delux | USD 3720 /тонна |
TURMERIC FINGER КУРКУМА | Nizam FAQ | USD 940 /тонна |
| Nizam Good Grade | USD 960 /тонна |
| Nizam Europe | USD 1030 /тонна |
FENUGREEK Пажитник | FAQ | USD 710 /тонна |
| Sortex | USD 740 /тонна |
FENNEL ФЕНХЕЛЬ | Singapore 99% | USD 1000 /тонна |
| Semi Europe 99% | USD 1180 /тонна |
| Europe 99% | USD 1340 /тонна |
BLACK MUSTARD Черная горчица | Bold Machine Clean | USD 740 /тонна |
| Bold Sortex | USD 760 /тонна |
TURMERIC POWDER ПОРОШОК КУРКУМЫ | CURCUMIN 1.5%-2% | USD 980 /тонна |
| CURCUMIN 2%-2.5% | USD 1080 /тонна |
| CURCUMIN 2.5% & ABOVE | USD 1120 /тонна |
CURRY POWDER ПОРОШОК КАРРИ | HOT | USD 760 /тонна |
| MILD | USD 700 /тонна |
| GOLD | USD 790 /тонна |
| MADRAS | USD 815 /тонна |
Все цены на кунжут, специи, изюм приведены на условиях поставки FOB порт Индии | ||
Упаковка : согласно стандартам |
Уточнение стоимости по запросу.
Для получения конкретной цены под особенности покупателя желательно подготовить запрос с указанием: требуемого продукта, качественных характеристик, пожеланий к упаковке, пункту доставки, временному интервалу. Всё это непосредственно повлияет на уровень цен.
Наиболее популярные продукты: арахис в кожуре, лущенный кунжут, кальмар стружкой, курага, стружка кокоса и прочие.